80
1
-1
- Trhový podiel TV
| Trhový podiel TV | Medziročný pohyb | Pohyb medzi 2 týždňami | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. TV Markíza | 29,7 % | -1,2 % | 3,4 % | |
| 2. TV Joj | 21,5 % | 2,2 % | 3,1 % | |
| 3. Jednotka | 14,2 % | -1,7 % | -1,6 % | |
| 4. ostatné televízie | 12,2 % | 0,8 % | 0,3 % | |
| 5. české televízie | 5,9 % | -2,1 % | -0,3 % | |
| 6. maďarské televízie | 4,8 % | -0,6 % | 0,5 % | |
| 7. Joj Plus | 3,4 % | 1,2 % | 0,5 % | |
| 8. Dvojka | 2,9 % | -1,8 % | -2,0 % | |
| 9. Doma | 2,6 % | NA | 0,3 % | |
| 10. Ta3 | 1,5 % | 0,0 % | -0,1 % | |
| 11. Trojka | 1,3 % | 0,6 % | -4,3 % | |
Zdroj: PMT / TNS. Trhové podiely sú v cieľovej skupine 12 +
